Beide Teams treffen Vorhersagen - Championship Heute
Beide Teams treffen Analyse für alle Championship Spiele heute. Vorhersagen basierend auf statistischen Daten und KI-Modell.
Detaillierte Analyse
Der Beide-Teams-treffen-Markt (BTTS) analysiert, ob beide Teams mindestens ein Tor erzielen. Für Sheffield Wednesday vs Millwall bewerten wir die Offensivstärke und defensiven Schwächen jedes Teams auf Basis realer Daten.
Der Beide-Teams-treffen-Markt (BTTS) analysiert, ob beide Teams mindestens ein Tor erzielen. Für Coventry vs Middlesbrough bewerten wir die Offensivstärke und defensiven Schwächen jedes Teams auf Basis realer Daten.
Der Beide-Teams-treffen-Markt (BTTS) analysiert, ob beide Teams mindestens ein Tor erzielen. Für Charlton vs Portsmouth bewerten wir die Offensivstärke und defensiven Schwächen jedes Teams auf Basis realer Daten.
75 Spiele verfügbar
| Anstoß | Match | Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg | KI-Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Sheffield Wednesday vs Millwall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Coventry vs Middlesbrough | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Charlton vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Bristol City vs Wrexham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Blackburn vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | West Brom vs Coventry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Swansea vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Hull City vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Stoke City vs Leicester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Southampton vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Millwall vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Middlesbrough vs Oxford United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Norwich vs Birmingham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Wrexham vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Watford vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:00 | Sheffield Utd vs Sheffield Wednesday | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | West Brom vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Middlesbrough vs Leicester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Hull City vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Swansea vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Watford vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Blackburn vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Wrexham vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Southampton vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Millwall vs Birmingham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Sheffield Utd vs Coventry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Norwich vs Sheffield Wednesday | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Stoke City vs Oxford United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Bristol City vs Watford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Leicester vs Norwich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Derby vs Blackburn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Portsmouth vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Ipswich vs Swansea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Preston vs Millwall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | QPR vs Sheffield Utd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Sheffield Wednesday vs Southampton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Charlton vs Wrexham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Oxford United vs West Brom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Coventry vs Stoke City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Birmingham vs Middlesbrough | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Ipswich vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Preston vs Oxford United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Hull City vs Millwall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Blackburn vs Portsmouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Bristol City vs Coventry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Ipswich vs Leicester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Sheffield Utd vs West Brom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Swansea vs Stoke City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Charlton vs Birmingham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Derby vs Sheffield Wednesday | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 16:30 | QPR vs Middlesbrough | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Leicester vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Millwall vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Sheffield Wednesday vs Watford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Portsmouth vs Swansea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Wrexham vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Stoke City vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Birmingham vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | West Brom vs Southampton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Middlesbrough vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Norwich vs Sheffield Utd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 19:45 | Oxford United vs Blackburn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Coventry vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Wrexham vs Swansea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Middlesbrough vs Bristol City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Oxford United vs Charlton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 12:30 | Coventry vs Southampton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Leicester vs QPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Birmingham vs Sheffield Utd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Millwall vs Blackburn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | West Brom vs Hull City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Norwich vs Preston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Sheffield Wednesday vs Ipswich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 15:00 | Stoke City vs Watford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
| 20:00 | Portsmouth vs Derby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BTTS Yes |
Beide Teams treffen — Alle Ligen
Alle in dieser Analyse verwendeten Daten stammen von API-Football, der offiziellen Statistikquelle professioneller Buchmacher. Das KI-Modell von Fußball Studiert verarbeitet über 50 Variablen pro Spiel für evidenzbasierte Vorhersagen.