Pronostics Moins de 2.5 Buts - Premier League Aujourd'hui
Analyse Moins de 2.5 Buts pour tous les matchs de Premier League aujourd'hui. Pronostics basés sur données statistiques et modèle IA.
Analyse Détaillée
Le marché des moins de 2.5 buts favorise les matchs serrés et tactiques. Dans Nottingham Forest vs Wolves, nous analysons le profil défensif des deux équipes, la fréquence des résultats à faible score et les conditions limitant la production offensive.
Le marché des moins de 2.5 buts favorise les matchs serrés et tactiques. Dans Manchester City vs Fulham, nous analysons le profil défensif des deux équipes, la fréquence des résultats à faible score et les conditions limitant la production offensive.
Le marché des moins de 2.5 buts favorise les matchs serrés et tactiques. Dans Crystal Palace vs Burnley, nous analysons le profil défensif des deux équipes, la fréquence des résultats à faible score et les conditions limitant la production offensive.
45 matchs disponibles
| Coup d'envoi | Match | Victoire Domicile | Match Nul | Victoire Extérieur | Recommandation IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Nottingham Forest vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Manchester City vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Crystal Palace vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Brentford vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Wolves vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Aston Villa vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Brentford vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Chelsea vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 17:30 | West Ham vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Manchester City vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Crystal Palace vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Sunderland vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 16:30 | Tottenham vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Everton vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Wolves vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 12:30 | Bournemouth vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Newcastle vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Liverpool vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Burnley vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 17:30 | Leeds vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Manchester United vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Fulham vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Brighton vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 16:30 | Arsenal vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Bournemouth vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Everton vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Leeds vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:15 | Wolves vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Fulham vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Manchester City vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Brighton vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 19:30 | Aston Villa vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:15 | Newcastle vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Tottenham vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Sunderland vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 15:00 | Burnley vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 17:30 | Arsenal vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 17:30 | Chelsea vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | West Ham vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Manchester United vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Crystal Palace vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 16:30 | Liverpool vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
| 20:00 | Brentford vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 2.5 |
Moins de 2.5 Buts — Toutes les Ligues
Toutes les données utilisées dans cette analyse proviennent d'API-Football, la source officielle de statistiques utilisée par les bookmakers professionnels. Le modèle IA de Football Étudié traite plus de 50 variables par match pour générer des pronostics basés sur des preuves statistiques.