Prognozy Suma Rzutów Rożnych - Premier League Dziś
Analiza Suma Rzutów Rożnych dla wszystkich meczów Premier League dziś. Prognozy oparte na danych statystycznych i modelu AI.
Szczegółowa Analiza
Rynek rzutów rożnych zależy od stylu gry drużyn. Dla Nottingham Forest vs Wolves analizujemy średnią rzutów rożnych za i przeciw, styl taktyczny i tendencje sędziowskie.
Rynek rzutów rożnych zależy od stylu gry drużyn. Dla Manchester City vs Fulham analizujemy średnią rzutów rożnych za i przeciw, styl taktyczny i tendencje sędziowskie.
Rynek rzutów rożnych zależy od stylu gry drużyn. Dla Crystal Palace vs Burnley analizujemy średnią rzutów rożnych za i przeciw, styl taktyczny i tendencje sędziowskie.
45 meczów dostępnych
| Początek | Match | Wygrana Gospodarzy | Remis | Wygrana Gości | Rekomendacja AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Nottingham Forest vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Manchester City vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Crystal Palace vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Brentford vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Wolves vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Brentford vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 9.5 Corners |
| 15:00 | Aston Villa vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Chelsea vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 17:30 | West Ham vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Manchester City vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Sunderland vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Crystal Palace vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 16:30 | Tottenham vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Everton vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Wolves vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 9.5 Corners |
| 12:30 | Bournemouth vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Burnley vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Newcastle vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Liverpool vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 9.5 Corners |
| 17:30 | Leeds vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Brighton vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Fulham vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Manchester United vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 16:30 | Arsenal vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Everton vs Burnley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Bournemouth vs Brentford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Leeds vs Sunderland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:15 | Wolves vs Liverpool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Fulham vs West Ham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Aston Villa vs Chelsea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Brighton vs Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:30 | Manchester City vs Nottingham Forest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 9.5 Corners |
| 20:15 | Newcastle vs Manchester United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Tottenham vs Crystal Palace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Burnley vs Bournemouth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 15:00 | Sunderland vs Brighton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 17:30 | Arsenal vs Everton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 17:30 | Chelsea vs Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | West Ham vs Manchester City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Manchester United vs Aston Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Crystal Palace vs Leeds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Nottingham Forest vs Fulham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 16:30 | Liverpool vs Tottenham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 20:00 | Brentford vs Wolves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
Suma Rzutów Rożnych — Wszystkie Ligi
Wszystkie dane w tej analizie pochodzą z API-Football, oficjalnego źródła statystyk używanego przez profesjonalnych bukmacherów. Model AI Piłki Studiowanej przetwarza ponad 50 zmiennych na mecz dla prognoz opartych na dowodach statystycznych.