Prognósticos Total de Escanteios - Serie A Hoje
Análise de Total de Escanteios para todos os jogos da Serie A hoje. Previsões baseadas em dados estatísticos e modelo de IA.
Análise Detalhada
O mercado de escanteios depende do estilo de jogo das equipes. Para Juventus vs Como, analisamos a média de escanteios a favor e contra, o estilo tático e as tendências de arbitragem.
O mercado de escanteios depende do estilo de jogo das equipes. Para Lecce vs Inter, analisamos a média de escanteios a favor e contra, o estilo tático e as tendências de arbitragem.
O mercado de escanteios depende do estilo de jogo das equipes. Para Cagliari vs Lazio, analisamos a média de escanteios a favor e contra, o estilo tático e as tendências de arbitragem.
13 jogos disponíveis
| Início | Match | Vitória Casa | Empate | Vitória Fora | Recomendação IA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Juventus vs Como | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 9.5 Corners |
| 17:00 | Lecce vs Inter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:45 | Cagliari vs Lazio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 11:30 | Genoa vs Torino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Atalanta vs Napoli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 17:00 | AC Milan vs Parma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:45 | AS Roma vs Cremonese | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 17:30 | Fiorentina vs Pisa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:45 | Bologna vs Udinese | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 19:45 | Parma vs Cagliari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 14:00 | Como vs Lecce | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
| 17:00 | Verona vs Napoli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Under 9.5 Corners |
| 19:45 | Inter vs Genoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Over 9.5 Corners |
Total de Escanteios — Todas as Ligas
Todos os dados utilizados nesta análise vêm da API-Football, fonte oficial de estatísticas usada por casas de apostas profissionais. O modelo de IA do Futebol Estudado processa mais de 50 variáveis por partida para gerar previsões baseadas em evidência estatística.